GP do Brasil 2014: Treino Livre 2
E a previsão do tempo errou feio. Além de não chover, o sol fritou o asfalto de Interlagos hoje à tarde. E os pilotos reclamaram da falta de aderência devido ao calor excessivo. Ah, se fosse no tempo do Piquet… Como diria o sábio chinês, prá quem é ruim de foda, até o pinto atrapalha.
Na pista? Rosberg em 1o., Hamilton em 2o. 2×0 para o alemão-monegasco. Mas não adianta nada liderar os treinos e ser ultrapassado como uma criança, né ROS? Bom, diz ele que apertou o botão errado e não acionou o ERS para defender a posição em Austin. Assim, não merece ser campeão.
Rolaram 3 bandeiras vermelhas no treino, sendo uma delas por causa da Ferrari do Alonso em chamas desfilando pela reta oposta. Kimi aproveitou e terminou em 3o. Massa (6o.), tomou pau do Bottas (5o.) e Ricciardo (4o.) detonou o Vettel (9o.), que já deve estar com a cabeça em Maranello.
E durarante o treino, Kimi deu uma bela fechada no Hamilton, jogando o inglês no mato – foto abaixo. E o Perez? Nem entrou na pista. A Force India ficou arrumando o estrago feito pelo Jucadella. Tá feliz o mexicano….
A previsão continua sendo de chuva para amanhã. Veremos se os caras acertam e se a Williams também, pois até agora, a barata não andou na chuva.
Segue também a tabela dos tempos.
| Pos | No | Piloto | Equipe | Tempo | Dif | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:12.123 | 36 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.336 | 0.213 | 36 |
| 3 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.696 | 0.573 | 32 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:12.956 | 0.833 | 24 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:13.035 | 0.912 | 31 |
| 6 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:13.099 | 0.976 | 27 |
| 7 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:13.122 | 0.999 | 20 |
| 8 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:13.254 | 1.131 | 35 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:13.333 | 1.210 | 28 |
| 10 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:13.479 | 1.356 | 33 |
| 11 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:13.497 | 1.374 | 33 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:13.714 | 1.591 | 37 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:13.882 | 1.759 | 32 |
| 14 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:13.902 | 1.779 | 25 |
| 15 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:14.204 | 2.081 | 36 |
| 16 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:14.209 | 2.086 | 31 |
| 17 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.171 | 5.048 | 5 |
| 18 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | Nem entrou | 0 |

