GP dos EUA 2014: Treino Livre 2

f1nooeste2Fim do segundo treino e o caras reclamaram do vento! Do vento! Ah se fosse no tempo do Piquet… Bão, nem precisa falar: HAM em 1o. Rosberg em 2o. Tá com cheiro de que o campeonato vai sair do Texas ainda mais pro lado do britânico. Foi por 3 milésimos mas foi. ROS vai dormir com esses 3 na garganta hoje. Ah, os dois reclamaram do câmbio – e nem foi culpa da Dilma. Será que algum deles quebra durante a corrida?

Bottas voltou e teve que acertar tudo o que o Nasr mudou no carro dele – altura do banco, espelhos, memórias das estações de rádio. Perdeu tanto tempo nisso que não conseguiu nem andar na frente do Massa. Olha como ele foi mal!

‘Magina se o Maldonado não rodou? Caixa! Demorou 45min, mas fez o “combinado de sempre”.

Vettel terminou em último, focado em rodar com o tanque cheio. Ele trocou o motor pela 6a. vez e vai ser obrigado a largar dos boxes no domingo. Nem deve participar do treino oficial no sábado.

Fechando as primeiras posições, atrás das Merças vieram Alonso (3o.), Ricciardo (4o.), Massa (5o.!) e Raikkonen (6o.).

Pos No Equipe Tempo Dif Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:39.085 18
2 6 Nico Rosberg Mercedes 1:39.088 0.003 34
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:40.189 1.104 29
4 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:40.390 1.305 30
5 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:40.457 1.372 36
6 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:40.543 1.458 32
7 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:40.631 1.546 34
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:40.641 1.556 38
9 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.698 1.613 36
10 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:40.800 1.715 25
11 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:40.828 1.743 37
12 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:41.054 1.969 31
13 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:41.110 2.025 36
14 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:41.123 2.038 35
15 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:41.158 2.073 37
16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:41.332 2.247 33
17 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:41.420 2.335 34
18 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:43.980 4.895 19

 

 

Renato Citrini

Pensa que é piloto. Pensa que anda bem de kart. Pensa que entende de F-1. Pensa que um dia ia montar uma equipe. Pelo menos, pensa.