GP do Japão 2014 – Treino Livre 3

vettel tchauÉ, o furacão nem chegou, mas já voaram diversas cadeiras em Suzuka. Oficialmente, a Red Bull anunciou sua dupla de pilotos para 2015: Ricciardo e Kvyat. E despediu-se de Vettel. E o tufão que se apresentou com o rumor da saída de Alonso para a McLaren, fez-se presente. Dá-lhe Phanfone!

O treino? Bão, se não fossem os passeios de vários pilotos pela grama, teria se resumido às especulações da dança das cadeiras. Gutierrez, Ericsson, Perez, Hulkenberg, Grosjean, Maldonado e Hamilton. Todos eles apararam a grama. Este último, com estilo. Entrou babando na curva 1, sem pensar que tinha a 2 para ser feita. Quem lembrou do Mansell em 91? Já falei algumas vezes que o Hamilton é o novo Mansell…

Interessante foi acompanhar as velocidades dos carros na R130. É uma curva bem aberta antes da chicane que tráz para a reta dos boxes. Vários carros passaram acima dos 300km/h! Bottas passou a 312!

No fim: ROS, HAM, ALO, MAS, BOT, RIC, MAG, VER, KVY, BUT.

Daqui a pouco tem treino oficial. Vai dar ROS ou HAM?

Seguem os tempos:

Pos # Piloto Equipe Tempo Dif Voltas
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:33.228 14
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:34.210 0.982 10
3 14 Fernando Alonso Ferrari 1:34.439 1.211 12
4 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:34.564 1.336 12
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:35.061 1.833 16
6 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:35.086 1.858 13
7 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:35.251 2.023 16
8 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:35.494 2.266 8
9 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:35.538 2.310 17
10 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.549 2.321 16
11 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:35.732 2.504 15
12 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:35.995 2.767 5
13 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:36.365 3.137 8
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:36.407 3.179 22
15 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:36.460 3.232 6
16 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:36.558 3.330 19
17 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:36.617 3.389 12
18 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:36.626 3.398 20
19 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:37.367 4.139 12
20 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:37.883 4.655 17
21 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:38.102 4.874 15
22 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:38.784 5.556

 

Renato Citrini

Pensa que é piloto. Pensa que anda bem de kart. Pensa que entende de F-1. Pensa que um dia ia montar uma equipe. Pelo menos, pensa.