Treino Livre 1 – Monza 2014

Lewis

Terminado o primeiro treino em Monza, Hamilton dominou a sessão e Button se intrometeu entre as Mercedes.

A Williams tinha um canhão na reta – batendo 346khm/h, mas as voltas não foram boas. Segundo o Ibope, Massa está em empate técnico com Bottas, mas ele sempre é responsável pela margem de erro e ficou 2 milésimos atrás (12o e 13o.). Tive a impressão de ver um sorrisinho no canto da boca do Bottas…

Fernando em 4o, estabelecendo a diferença natural para Kimi (7o. 0.3s atrás).

Vettel, feliz com o 6o. lugar, principalmente porque Ricciardo alegou impotência no Renault, ficando em 16o.

Além da volta de Koba, apareceram novos nomes hoje: Merhi, Juncadella, Van der Garde e Pic (estes dois já foram da tchurma no passado). Mas nada espetacular a destacar sobre eles.

As posições foram as seguintes:

Pos No Piloto Equipe Tempo Dif Voltas
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.187 25
2 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.810 0.623 27
3 6 Nico Rosberg Mercedes 1:26.995 0.808 26
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:27.169 0.982 23
5 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:27.228 1.041 30
6 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:27.271 1.084 27
7 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:27.493 1.306 27
8 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:27.687 1.500 13
9 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:27.741 1.554 33
10 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:28.112 1.925 23
11 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:28.114 1.927 21
12 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.148 1.961 20
13 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:28.150 1.963 21
14 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:28.300 2.113 30
15 36 Giedo van der Garde Sauber-Ferrari 1:28.429 2.242 19
16 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:28.487 2.300 12
17 34 Daniel Juncadella Force India-Mercedes 1:29.192 3.005 10
18 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:29.512 3.325 24
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:30.017 3.830 25
20 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:30.081 3.894 27
21 30 Charles Pic Lotus-Renault 1:30.125 3.938 23
22 45 Roberto Merhi Caterham-Renault 1:30.704 4.517 29
23 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:30.948 4.761 16

Renato Citrini

Pensa que é piloto. Pensa que anda bem de kart. Pensa que entende de F-1. Pensa que um dia ia montar uma equipe. Pelo menos, pensa.